おもな国立大学の「自由英作文」問題のテーマのリストです。
「語数」欄が空欄の場合は指定がないもので,解答用紙のスペースから適当に判断してください。
★ 北海道大学
毎年短めの長文やグラフとそれに関する問題(A) と,さらにそれを発展させる形でのエッセイ(B)という2問での出題で,(A)にも短めの自由英作が出ることがあります。ここに載せているのは(B)のみ。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 70語以内 | 長文の地球温暖化と対立する見方の要約 |
2008 | 前 | 70~90語 (1パラグラフ) | 地球温暖化で,自分の生活を変えるべきか,変えるならどう,変えないならなぜ? |
2007 | 前 | 70~90語程度 | 日本人の食生活・食習慣の変化に対する対策として, 1. 運動を奨励 2. 特定の食品の広告を制限 3. 食に関する教育の促進 のうちどれかを選ぶ |
2006 | 前 | 70~90語程度 | 長文に示された高齢化社会に対する対策のいずれかを選ぶ |
2005 | 前 | 50語程度 | 日本における犯罪数の推移のグラフを説明 |
2005 | 前 | 75語程度 | 上のグラフの変化を説明できる理由を2つ以上あげる |
2004 | 前 | 50語程度 | 85年~2002年の出生率と出生数のグラフの説明 |
2004 | 前 | 60語程度 | 上の出生率のグラフの変化を説明できる理由を2つ以上あげる |
2003 | 前 | 100語程度 | アジア諸国の米作についてのグラフと表に基づいて,1. なぜ一人あたりの米生産量が国によって大きく違うのか 2. なぜ一人あたりの米消費量が国によって大きく違うのか,のどちらかを説明する |
2002 | 前 | 100~130語 | 家事の内訳別,既婚男性が手伝う割合(日・独・英)のグラフから,日本人男性が行う家事についての特徴を述べる |
2001 | 前 | 60~80語程度 | 男女別喫煙率の日本を含む6カ国比較のグラフをもとに,日本の特徴を報告する |
★ 東北大学
2007, 2008年には出題されていない。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2006 | 前 | 英語長文(643語)に書かれている「筆者が作家になった経緯」をまとめる | |
2005 | 前 | 日本以外の国(地域)に生まれて育つとしたら,どこで・なぜ? | |
2004 | 前 | どの季節が好き?その理由となる個人的体験は? | |
2004 | 後 | 携帯のいい面・悪い面 | |
2003 | 前 | 8行以内×2 | 自分の住む場所の(1)好きな点と理由(2)嫌いな点と理由 |
2003 | 後 | 8行以内×2 | (1)嫌いな教科とその理由 (2)好きな教科とその理由 |
2002 | 前 | あなたの家族が宝くじで1000万円当たったらどう使う? | |
2001 | 前 | 社会における生存競争(適者生存)をどう考える? |
★ 東京大学
毎年2問ずつで,テーマも意見より説明を求めるタイプが多く,それほど難問ではない。語数も多くないので,逆に徹底してむだを省き,言えることを言い切らねばならない。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 各15~20語 | グループ研究についてのメールでのやりとり。相手の提案を退ける理由と,逆提案 |
2008 | 前 | 50~60語 | 今後50年で起きる交通手段の変化と生活への影響 |
2008 | 後 | 45~60語 | 長文の要約 |
2008 | 後 | 80~100語 | 人口構成のピラミッドが長方形化しつつあることについて,どう対処するか? |
2007 | 前 | 50~60語 | 会話の要点のまとめ(英語学習に悩む生徒と教師) |
2007 | 前 | 40~50語 | 絵の説明 |
2006 | 前 | 60~70語 | 会話の要点のまとめ(運動会の開催種目についての2人の小学校教師の議論) |
2006 | 前 | 60~70語 | あなたがこれまでに下した大きな決断について(条件付き) |
2005 | 前 | 30~40語 | 絵の説明 |
2005 | 前 | 40~50語(合計) | 「コミュニケーションのしかたは人それぞれだ。たとえば( ) の人もいれば,( )の人もいる。それゆえ,人と人のコミュニケーションで一番大切なのは( )。」 |
2004 | 前 | 50語程度 | 大学まで片道2時間。自宅から通学?それともアパートでひとり暮らし? |
2004 | 前 | 60語程度 | 登山隊隊長の出発延期を知らせる言葉を英語圏の隊員に説明 |
2003 | 前 | 40語程度 | グラフから言えること。地球の平均気温とCO2濃度の変化 |
2003 | 前 | 60語程度 | アマ・スポーツチーム監督の訓話の中で使われた「雨降って地固まる」という諺の,1. 文字通りの意味 2. 一般的な意味 3. この文脈での意味 |
2002 | 前 | 10~20語程度×2 | (1) もし1月の休暇と十分なお金があればどんな休暇を過ごすか? (2) その意見への反論 |
2002 | 前 | 40~50語 | 能力別クラス編成で対立する2人の高校教師の議論をまとめる |
2001 | 前 | 50~60語程度 | 日本語文章の「死の恐怖の人と動物との違い」についてまとめる |
2001 | 前 | 10~20語程度×3 | (1) 20世紀で最も偉大な発明発見 (2) それが偉大である理由 (3) それはむしろ最悪だ,という反論 |
★ 東京外国語大学
まず要約の練習をしておかなければいけない。語数もかなり長いので,メモの段階でいろいろなポイントを挙げておかないと,書く際には書くことがなくなってしまい,同じことをだらだら言うはめになりがち。かなり前もっての準備と訓練を積んでおくこと。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 各200語程度 | 1. 日本語長文(米原万里・日本人は英語経由でしか世界と接触していない)の要約 2. 上記長文に関するあなたの意見 |
2007 | 前 | 各200語程度 | 日本語長文(1100字程度)の要約とそれについての意見 |
2006 | 前 | 日本語長文(1200字程度)の要約とそれについての意見 | |
2005 | 前 | 日本語長文(960字程度)の要約とそれについての意見 | |
2004 | 前 | 日本語長文(400字程度)の(1) 要約 (2) 20世紀で最も重要な変化についての意見 (3) その変化が自分の生活に与えた影響 | |
2003 | 前 | 150~175語 | 1年間全大学が閉鎖されたとして,あなたはその1年をどう過ごす? |
2002 | 前 | 150語程度 | 日本は多様性に乏しい社会だと言われているが,それは長所か欠点か? |
2001 | 前 | 各100~125語 | 1. 日本の出生率が低い原因 2. 出生率が低いことは将来にとって問題か,問題ではないか?どちらかの立場で。 |
★ 一橋大学
特に前期のパターンは変化がない。150語というのがどれくらいなものなのか,練習で体で覚えておくこと。過去問を10か20くらい練習しておけばいいだろう。自由英作問題のショーケースのようで,典型的問題が並んでいる。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 120~150語 | 日本人には休暇がもっと必要? |
2008 | 前 | 120~150語 | 出生率低下は問題ではない? |
2008 | 前 | 120~150語 | 言葉の力 |
2008 | 後 | 120~150語 | 宇宙探査は金のムダ? |
2008 | 後 | 120~150語 | あなたが総理大臣なら? |
2008 | 後 | 120~150語 | 教育の主目的は仕事に就くこと? |
2007 | 前 | 120~150語 | 日本は民主的な社会ではない |
2007 | 前 | 120~150語 | 日本でクリスマスを祝うべきではない |
2007 | 前 | 120~150語 | 日本の新学期は9月始まりにすべきだ |
2007 | 後 | 120~150語 | 世界平和などという考えはまったく非現実的だ |
2007 | 後 | 120~150語 | モバイル技術のわたしの生活への影響・現在と未来 |
2007 | 後 | 120~150語 | いちばん行きたい場所 |
2007 | 後 | 30語×2 | 長文(200語程度)を読んで(1)フェアトレードの理念(2)フェアトレードマークをつける資格は? |
2006 | 前 | 120~150語 | 1億円あったらどうする? |
2006 | 前 | 120~150語 | 日本は外国人労働者に門戸を開放すべき |
2006 | 前 | 120~150語 | 成人年齢は多くの外国と同じく18歳にすべき |
2006 | 後 | 130~150語 | 尊敬されるよりも恐れられるほうが大切 |
2006 | 後 | 130~150語 | 現代社会では宗教に出る幕はない |
2006 | 後 | 130~150語 | 大学教育は今日の世界で役に立ってない |
2005 | 前 | 150語以内 | 人に尊敬されることはわたしにとって大切なことではない |
2005 | 前 | 150語以内 | 多文化主義は今日の世界で重要である |
2005 | 前 | 150語以内 | 日本の次期総理大臣には女性が選出されるべき |
2005 | 後 | 150語以内 | 人類は自然に返るべきだ |
2005 | 後 | 150語以内 | 高校教育はもっと実際的であるべきだ |
2005 | 後 | 長文中の2箇所の空白部に文を入れる | |
2004 | 前 | 100語以上 | 早婚よりも晩婚の方がいい |
2004 | 前 | 100語以上 | 家庭でも職場でも男女は役割は平等であるべきだ |
2004 | 前 | 100語以上 | 現代社会はもっと伝統を重視すべきだ |
2004 | 後 | 手紙文の3つの空白箇所に文を入れる | |
2004 | 後 | 100語以上 | アメリカでのとあるパーティーにて。Johnは話を聞く限りでは裕福そうな日本人留学生と友だちになりたいのだが,話は嘘かもしれないと思う。なぜならその留学生は目を見て話さないから。その疑いは正しいか? |
2004 | 後 | 100語以上 | アメリカから日本への留学生Becky。「先輩」に敬語を使えという友だちのアドバイスが理解できない。同世代で同じ学生なのに。Beckyはどうすべきだと思うか? |
2003 | 前 | 100語以上 | 核戦争に勝者はいない |
2003 | 前 | 100語以上 | 離婚はすべきでない |
2003 | 前 | 100語以上 | 人生においては教育よりも経験のほうが価値がある |
2003 | 後 | 100語以上 | あなたは楽観的か悲観的か? |
2003 | 後 | 100語以上 | 英語は日本の公用語の一つとすべきだ |
2003 | 後 | 100語以上 | 安楽死を社会的に受け入れてもいい時期になっている |
2003 | 後 | 各6語以上 | 長文中の3箇所の空白部に文を入れる |
2002 | 前 | 100語以上 | 老人は家族と一緒に暮らすべきだ |
2002 | 前 | 100語以上 | あなたがもっともりっぱだと思う人物は?(死者でも) |
2002 | 後 | 100語以上 | あと1年しか生きられないと宣告されたら何をする? |
2002 | 後 | 100語以上 | 将来社会に貢献したいこと |
2002 | 後 | 100語以上 | あなたの人生が映画だとしたら,そのタイトルは?なぜ? |
2002 | 後 | 10語以上×3 | 長文中(不況下で働きに出る主婦の増加)の3箇所の空白部に文を入れる |
2001 | 前 | 100語以上 | 臓器移植をして自分の体内に他人の臓器があるとしたらどう感じるだろうか? |
2001 | 前 | 100語以上 | 死刑という手段は使うべきではない |
2001 | 前 | 100語以上 | 高齢化社会において,定年年齢は70歳に引き上げるべき |
2001 | 後 | 100語以上 | 外国語学習は将来どのような役に立つのか? |
2001 | 後 | 100語以上 | 日本は核大国になるべきか? |
2001 | 後 | 100語以上 | 有名になったら,その名声で何をする? |
2001 | 後 | 60語以内 | 長文中の空白部に文を入れる |
2000 | 前 | 100語以上 | 文学,歴史,哲学のうちいちばん将来役立つと思うのはどの科目か? |
2000 | 後 | 100語程度 | タバコの広告は完全に禁止すべき |
2000 | 後 | 100語程度 | 一般人は自家用車を持つべきではない |
★ お茶の水大学
日本語長文が与えられているので,それをしっかり読み込むことが前提。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 日本語長文の内容説明 | |
2007 | 前 | 日本語長文の内容説明 | |
2006 | 前 | 日本語長文を踏まえて, 1. 案内標識に文字でなく絵が用いられているのはなぜ? 2. 一般的に,文字と図形を比較するとどのようなことが言えるか? | |
2005 | 前 | 4行程度の日本語の説明文を,英語でわかりやすく述べる×2 | |
2004 | 前 | 日本語長文の中に書かれている 1. 「健康寿命」の計算法 2. 「健康寿命」が「平均寿命」よりも優れている点 |
★ 筑波大学
出たりでなかったり,テーマもあまり一貫していないので対策は取りにくいかも。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 10語×2 | アメリカ人が好きな飲み物の円グラフの説明 |
2004 | 前 | 5つの内容 | 手紙文(ホームステイのお礼) |
2002 | 前 | 英語による定義 1. 救急車 2. 辞書 3. 自動販売機 4. 動物園 |
★ 大阪大学
今のところは,論説というよりも随想的なものが多い。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 70語程度 | ウソをつくのは悪いことか? |
2008 | 後 | 200語程度 | 良い人間関係を気づくために必要なこと |
2007 | 前 | 70語程度 | 今まで行ったことのある観光地でもう一度行ってみたいところ |
2006 | 前 | 70語程度 | これまで人にもらったもので心に残っているもの |
2005 | 前 | 70語程度 | あなたが大切なことを教わった本,映画,マンガ,アニメの一場面 |
2004 | 前 | 70語程度 | 億万長者のあなたが新しい賞のための基金を創設。どのような人,どのような功績に対しての賞? |
2003 | 前 | 70語程度 | 将来ロボットにしてもらいたいことは? |
2002 | 前 | 70語程度 | 21世紀に世界を大きく変える原動力となるものは何か? |
2001 | 前 | 70語程度 | ボランティア活動をするとしたら何をする? |
★ 広島大学
この2年はグラフがらみ問題がつづいている。
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 100語程度 | グラフ(1945と2005の年齢別人口)から読み取れる変化と,その原因 |
2008 | 前 | 80語程度 | あなたの将来像が人口変動にどのように影響されるか |
2007 | 前 | 100語程度 | グラフ(海外への日本人旅行客数と日本への外国人旅行客数の推移)から読み取れる特徴 |
2007 | 前 | 80語程度 | この使い捨ての時代にあなたが大切にしまっているモノは何? |
2006 | 前 | 30語程度 | 会話文中の空白箇所を埋める |
2006 | 前 | 100語程度 | Phoenixという架空のノートパソコンを友人に勧める手紙 |
2006 | 前 | 120語程度 | ネットショッピング,交通,食品など,現代の生活における安全性と利便性の関わりについて |
2005 | 前 | 80語程度 | 母校の校長になれるとしたら何をするか? |
2004 | 前 | 80語程度 | 周りのもので100年後に残したいものは? |
2003 | 前 | 80語程度 | タイムマシンがあったら何をする? |
2002 | 前 | 80語程度 | 投書(労働は単なる生活手段ではなく生きがいだ)についての意見 |
2001 | 前 | 80語程度 | アメリカ人観光客の投書(日本語表示だけでなくもっと英語表示を増やして欲しい)についての意見 |
★ 九州大学
長い日本文または英文が与えられている年が多いが,2008年のようにそうでない年もある。テーマは個人的な体験談・随想ふうなものが多いが...
年度 | 期 | 語数 | テーマ |
2008 | 前 | 100語程度 | 自分がした失敗とそこから学んだこと |
2007 | 前 | 100語程度 | 核家族の同居と三世代同居のどちらが好ましいか? |
2006 | 前 | 80語程度 | ノーベル賞受賞者への英語インタビューの要約 |
2006 | 前 | 100語程度 | 外国人に日本のお正月を説明する(自分の体験に基づいて) |
2006 | 後 | 80語程度 | 自分の人生で最もやりがいのあった,または心躍った体験 |
2003 | 前 | 70語 | 英語長文に示されたハクトウワシの増減の経緯をまとめる |
2001 | 前 | 100~120語 | 生死・虚実・有名無名を問わずある人間を描写する。なぜその人のことを書き,どう一緒に過ごすか? |