2008年度の国公立大学入試,自由英作文問題のテーマをまとめたものです。
表の「選択」欄は,同一大学・同一学部・同一期の問題(つまり同じ時に出題された問題)の中で,テーマを一つ選んで解答するものには「選」,複数テーマのどれも解答しなければならない場合は「必」と記してあります。
★ 北海道・東北地方
大学 | 学部 | 年度 | 期 | 選択 | 語数 | テーマ |
北海道 | 2008 | 前 | 必 | 70語以内 | 長文の地球温暖化と対立する見方の要約 | |
北海道 | 2008 | 前 | 必 | 70~90語(1パラグラフ) | 地球温暖化で,自分の生活を変えるべきか,変えるならどう,変えないならなぜ? | |
小樽商科 | 2008 | 前 | 必 | 50~70語 | 高校であなたがやり遂げた一番大切なこと | |
小樽商科 | 2008 | 前 | 必 | 50~70語 | 大学生は親元から離れて暮らすべきか? | |
旭川医科 | 2008 | 後 | 対面コミュニケーションの機会を減らすから12歳未満の子どもには携帯を禁止すべきか? | |||
公立はこだて未来 | 2008 | 必 | 1パラグラフ | より多くの女性にテクノロジーを利用し,コンピュータゲームをやってもらうためには。 | ||
公立はこだて未来 | 2008 | 必 | 2パラグラフ | コンピュータ会社で働く上で女性の利点と欠点は? | ||
公立はこだて未来 | 2008 | 必 | 2パラグラフ | ゲームがあなたの人生に与えたいい点悪い点。 | ||
札幌医科 | 2008 | 15~20語 ×2 | セクハラを巡る会話。落ち着かせようとするB,怒りが収まらないA。 | |||
弘前 | 2008 | 100語程度 | 日本人は集団志向というが,ほんとうか? | |||
秋田 | 教育文化 | 2008 | ハンバーガーチェーン日本出店への提案。どんな商品をなぜどのように売るか? | |||
秋田県立 | 2008 | 選1 | 20語以上 | 田舎,都会,どこに住みたいか? | ||
秋田県立 | 2008 | 選2 | 20語以上 | 金と時間,どちらが大切? | ||
秋田県立 | 2008 | 選3 | 20語以上 | 地球温暖化を防ぐためにできることは? | ||
国際教養 | 2008 | A | 150~200語 | 兄弟姉妹の長幼の順序は,性格形成にどのような影響を与えるか? | ||
国際教養 | 2008 | B | 150~200語 | テーマパークは子どもに「世界は明るく楽しい」という誤解を与えるので良くない,と考えるべきか? | ||
岩手 | 人文 | 2008 | 前 | 選1 | 60語程度 | 身の上相談「無気力なわたし」 |
岩手 | 人文 | 2008 | 前 | 選2 | 店舗のBGMに賛成・反対 | |
東北 | 経済 | 2008 | 無人島に漂着したら優先的にやるべきこと | |||
宮城教育 | 2008 | 選1 | 5行以内 | 日本人大リーガーは通訳を必要としているが,英語を話せるようになるべきか? | ||
宮城教育 | 2008 | 選2 | 5行以内 | 田舎の一軒家,都会のアパート,どちらに住みたいか? | ||
宮城教育 | 2008 | 選3 | 5行以内 | ネットでニュースは入手できるから新聞はいらない? | ||
福島 | 人文社会 | 2008 | 前 | 選1 | 100語程度 | 外国人観光客が訪れるのに最適な日本の場所は? |
福島 | 人文社会 | 2008 | 前 | 選2 | 100語程度 | 今まで読んだうちでいちばん印象深い本は? |
福島 | 人文社会 | 2008 | 後 | 選1 | 100語程度 | 大都市に住みたいか,田舎に住みたいか? |
福島 | 人文社会 | 2008 | 後 | 選2 | 100語程度 | 高校時代のいちばん心躍る出来事 |
★ 東京・関東地方
大学 | 学部 | 年度 | 期 | 選択 | 語数 | テーマ |
東京 | 2008 | 前 | 必 | 各15~20語 | グループ研究についてのメールでのやりとり。相手の提案を退ける理由と,逆提案 | |
東京 | 2008 | 前 | 必 | 50~60語 | 今後50年で起きる交通手段の変化と生活への影響 | |
東京 | 2008 | 後 | 必 | 45~60語 | 長文の要約 | |
東京 | 2008 | 後 | 必 | 80~100語 | 人口構成のピラミッドが長方形化しつつあることについて,どう対処するか? | |
一橋 | 2008 | 前 | 選1 | 120~150語 | 日本人には休暇がもっと必要? | |
一橋 | 2008 | 前 | 選2 | 120~150語 | 出生率低下は問題ではない? | |
一橋 | 2008 | 前 | 選3 | 120~150語 | 言葉の力 | |
一橋 | 2008 | 後 | 選1 | 120~150語 | 宇宙探査は金のムダ? | |
一橋 | 2008 | 後 | 選2 | 120~150語 | あなたが総理大臣なら? | |
一橋 | 2008 | 後 | 選3 | 120~150語 | 教育の主目的は仕事に就くこと? | |
東京外語大 | 2008 | 前 | 必 | 200語程度 | 日本語長文(米原万里・日本人は英語経由でしか世界と接触していない)の要約 | |
東京外語大 | 2008 | 前 | 必 | 200語程度 | 上記長文に関するあなたの意見 | |
お茶の水女子 | 2008 | 長文の内容説明 | ||||
東工大 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2008 | 後 | 長文をもとに,外国語学習は人生にどのようにプラスになるか? | ||
電通 | 2008 | 前 | 選1 | 最低20つの理由 | 死刑は犯罪の予防になるか? | |
電通 | 2008 | 前 | 選2 | 最低20つの理由 | これまで受けた英語の授業は役に立ったか? | |
電通 | 2008 | 後 | 選1 | 最低20つの理由 | 夏時間の導入は経済にとって効果的か? | |
電通 | 2008 | 後 | 選2 | 最低20つの理由 | 自転車に乗る時はヘルメット着用を法的に義務づけるべきか? | |
農工大 | 2008 | (4~10語)×3 + (30~40語)×1 | 医者と患者の会話 | |||
横浜国立 | 経済 | 2008 | 130~150語 | ホームステイ予定の高校生が受け取ったメールの返事。 | ||
横浜国立 | 2008 | 後 | 50~70語 | 「何かを説明するとはどういうことか」に関する長文を読んで,4つの説明の当否を論じる | ||
千葉 | 2008 | 前 | 1文のみ | 棒グラフ(男女別飲酒運転事故)から読み取れることすべて(andとbutを使わない) | ||
千葉 | 教育 | 2008 | 前 | 必 | 各20~30語程度 | 日本の文物の説明(福袋・七夕・お歳暮・男尊女卑・ラジオ体操) |
千葉 | 教育 | 2008 | 前 | 必 | 100~150語 | 自分が教師になる決断をする上で影響を与えてくれた先生についてのストーリー(架空でよい)を完成させる |
千葉 | 教育 | 2008 | 前 | 必 | 150~200語 | 子どもは自由に遊ばせるべきか,それとも組織だった活動をさせるべきか?(長文つき) |
埼玉 | 工・理 | 2008 | 後 | 150語程度 | デスクトップとラップトップそれぞれの長所欠点とおすすめ | |
茨城 | 教育 | 2008 | 140~160語 | 我が人生最良の時 | ||
茨城 | 人文 | 2008 | 後 | 75~100語程度 | 学校や職場でのいじめ | |
宇都宮 | 国際・農 | 2008 | 前 | 100語程度 | テレビを見るのは悪癖か? | |
群馬県立女子 | 2008 | 無人島に取り残されたら |
★ 中部地方
大学 | 学部 | 年度 | 期 | 選択 | 語数 | テーマ |
新潟 | 2008 | 60語程度 | 高校までの授業で好きな教科・苦手な教科とその理由 | |||
富山 | 人間発達 | 2008 | 50語以上 | 日本文(4行)の要旨をまとめる | ||
富山 | 医 | 2008 | 前 | 200語程度 | 日本文についての考えをまとめる | |
富山 | 医 | 2008 | 後 | 200語程度 | 日本文についての考えをまとめる | |
福井 | 教育地域 | 2008 | 日本人が自分の考えを表明するのが苦手な理由 | |||
福井 | 医 | 2008 | 90語程度 | 法律を1使えることができるとすればどの法律をなぜ,どのように変えたいか? | ||
福井県立 | 2008 | 前 | 200語程度 | 日本をより良くするための政策提案をする,総理大臣宛ての手紙 | ||
福井県立 | 2008 | 後 | 200語程度 | 「嘘も方便」「嘘つきは泥棒の始まり」。あなたはどっちに賛成? | ||
福岡教育 | 2008 | 前 | 150語程度 | あなたが住みたいと思っているところは? | ||
福岡教育 | 2008 | 後 | 150語程度 | これまでの学校生活で最も印象に残ったこと,そこから学んだこと。 | ||
静岡 | 教育・情報・人文 | 2008 | 120語程度 | 部活・ボランティアなどの課外活動に参加した(しなかった)ことによって得たもの,失ったもの | ||
浜松医科 | 2008 | 150語以上(3パラグラフ以上) | 安楽死の賛否に関するあなたの考えは?患者本人や家族に安楽死させることを求められたらどう答える? | |||
愛知教育大 | 2008 | 100語程度 | 大学合格のお礼状 | |||
名古屋市立 | 2008 | 100語程度 | なぜ多くの日本人が海外で暮らしているのか? | |||
岐阜 | 2008 | 前 | 100語程度 | どの花を買うべきか(花の生産国から考える環境やフェアトレード) | ||
岐阜 | 2008 | 後 | 200語以上 | 子どもの肥満と親の階層・就労状況の分析 |
★ 近畿地方
大学 | 学部 | 年度 | 期 | 選択 | 語数 | テーマ |
大阪 | 2008 | 前 | 70語程度 | ウソをつくのは悪いことか? | ||
大阪 | 2008 | 後 | 200語程度 | 良い人間関係を気づくために必要なこと | ||
大阪市立 | 2008 | 40語程度 | 笑い話のおかしさを説明する | |||
京都教育大 | 2008 | 150語程度 | 自分が住む地域の説明(条件 どの方向に山川など,何年住んでいるか,好きな理由,簡単な歴史・文化・産業) | |||
京都工芸繊維 | 2008 | 必 | 150~200語程度 | 子どもをおとなにするのは何か。大人の条件。 | ||
京都工芸繊維 | 2008 | 必 | 各30~60語程度 | 状況別メッセージ・アドバイスなど×4 | ||
神戸市外国語 | 2008 | 100語程度 | 自分の高校について一つの点を変えられるとしたら,何をなぜ変える? | |||
奈良教育 | 2008 | 5行程度 | 英文エッセイにおける筆者の気持ちを推測する | |||
奈良女子 | 2008 | 後 | 人と意見が対立した時どのように対処してきたか? | |||
滋賀医科 | 2008 | 130~150語 | あなたは様々なメディアをどのように活用するか |
★ 中国・四国・九州地方
大学 | 学部 | 年度 | 期 | 選択 | 語数 | テーマ |
広島 | 2008 | 必 | 100語程度 | グラフ(1945と2005の年齢別人口)から読み取れる変化と,その原因 | ||
広島 | 2008 | 必 | 80語程度 | あなたの将来像が人口変動にどのように影響されるか | ||
岡山 | 2008 | 10行程度 | 身の上相談「大学進学の前に世の中を見聞したいと思っている友人」 | |||
島根 | 2008 | 3文(異なる動詞を3個以上) | 写真(お花見)の説明 | |||
島根県立 | 2008 | 必 | 5~8文 | 今日の世界から消えつつあるもの(言語以外)は何か,なぜそれは守る価値があるのか? | ||
島根県立 | 2008 | 必 | 5~8文 | 自分が暮らす地域で変化しつつあることは何か,その変化はいい変化か悪い変化か? | ||
香川 | 2008 | 10行以上 | 過去数年のニュースで興味深い・重要だと思った出来事 | |||
九州 | 2008 | 100語程度 | 自分がした失敗とそこから学んだこと | |||
佐賀 | 医 | 2008 | 英語長文下線部に関する具体的アイデア | |||
熊本県立 | 2008 | 350語以上 | この学校を選んだ理由 | |||
宮崎 | 教育・農 | 2008 | 100語程度 | 物語のつづきを考える | ||
宮崎 | 医 | 2008 | 後 | 必 | 70語程度 | 「生体認証」の功罪 |
宮崎 | 医 | 2008 | 後 | 必 | 70語程度 | 少数の人にしか影響を及ぼさない病気の研究に多額の金を費やすのはいいことか,悪いことか? |
宮崎公立 | 2008 | 100語程度 | 「コンビニ・ファーストフードの食事は便利」「家で調理する方が健康・環境によい」。どちらを支持する?(パラグラフ構成について指定あり) | |||
鹿児島 | 2008 | 80~100語 | 小学生は携帯を持つべきか? |